Wartości odżywcze: dorsz pieczony
| Składnik | W 100 g | % RWS* | Porcja obiadowa (130 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 105 kcal439 kJ | 5% | 137 kcal573 kJ |
| Tłuszcz | 0,9 g | 1% | 1,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% | 0,3 g |
| Węglowodany | 0 g | 0% | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0% | 0 g |
| Błonnik | 0 g | - | 0 g |
| Białko | 22,8 g | 46% | 29,6 g |
| Sól | 0,2 g | 3% | 0,26 g |
| Woda | 75,9 g | - | 98,7 g |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Węglowodany bez błonnika, tak jak na etykietach w UE.
Ile kalorii ma dorsz pieczony?
Kalorie i makroskładniki w typowych porcjach. Inną wagę przeliczysz w kalkulatorze na górze strony.
| Porcja | Kalorie | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|
| Mały filet80 g | 84 kcal | 18,2 g | 0 g | 0,7 g |
| 100 g | 105 kcal | 22,8 g | 0 g | 0,9 g |
| Porcja obiadowa130 g | 137 kcal | 29,6 g | 0 g | 1,2 g |
Witaminy i składniki mineralne
W 100 g dorsza pieczonego najwięcej jest selenu (68% RWS), witaminy B12 (42%) i witaminy D (24%). Pokazujemy składniki, których w 100 g jest co najmniej 2% RWS.
| Składnik | W 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Potas | 244 mg | 12% |
| Magnez | 42 mg | 11% |
| Fosfor | 138 mg | 20% |
| Żelazo | 0,5 mg | 4% |
| Cynk | 0,6 mg | 6% |
| Selen | 37,6 µg | 68% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,09 mg | 8% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,08 mg | 6% |
| Witamina B3 (niacyna) | 2,5 mg | 16% |
| Witamina B6 | 0,28 mg | 20% |
| Foliany | 8 µg | 4% |
| Witamina B12 | 1,1 µg | 42% |
| Witamina E | 0,8 mg | 7% |
| Witamina D | 1,2 µg | 24% |
Dorsz pieczony na tle innych produktów
Dorsz pieczony ma więcej kalorii w 100 g niż 45% ryb i owoców morza w naszej tabeli. Tak wypadają produkty z kategorii ryby i owoce morza o zbliżonej kaloryczności (kcal w 100 g):
- Dorsz surowy82 kcal
- Krewetki surowe85 kcal
- Tuńczyk w sosie własnym86 kcal
- Paluszki surimi95 kcal
- Dorsz pieczony105 kcal
- Karp surowy127 kcal
- Karp pieczony162 kcal
- Tuńczyk w oleju198 kcal
- Łosoś pieczony206 kcal
Najczęstsze pytania
Ile kalorii ma porcja obiadowa dorsza pieczonego?
Ile kalorii ma 100 g dorsza pieczonego?
Ile białka ma dorsz pieczony?
Ile węglowodanów ma dorsz pieczony?
Źródło danych: USDA FoodData Central, baza SR28 - „Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat” (NDB 15016). Polskie nazwy i porcje: redakcja EatSee. Wartości są przybliżone - zależą od odmiany, wielkości i sposobu przygotowania, a przy produktach paczkowanych dokładne dane podaje etykieta. Strona ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarza ani dietetyka. Aktualizacja: . Jak przygotowujemy tabelę kalorii.