Wartości odżywcze: mleko kokosowe
| Składnik | W 100 g | % RWS* | 1 łyżka (15 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 197 kcal824 kJ | 10% | 30 kcal126 kJ |
| Tłuszcz | 21,3 g | 30% | 3,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,9 g | 95% | 2,8 g |
| Węglowodany | 2,8 g | 1% | 0,4 g |
| w tym cukry | - | - | - |
| Błonnik | - | - | - |
| Białko | 2 g | 4% | 0,3 g |
| Sól | 0,03 g | 1% | <0,01 g |
| Woda | 72,9 g | - | 10,9 g |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Węglowodany bez błonnika, tak jak na etykietach w UE.
Ile kalorii ma mleko kokosowe?
Kalorie i makroskładniki w typowych porcjach. Inną wagę przeliczysz w kalkulatorze na górze strony.
| Porcja | Kalorie | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|
| 1 łyżka15 g | 30 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 3,2 g |
| 100 g | 197 kcal | 2 g | 2,8 g | 21,3 g |
| Szklanka (250 ml)238 g | 469 kcal | 4,8 g | 6,7 g | 50,7 g |
| Puszka (400 ml)380 g | 749 kcal | 7,6 g | 10,6 g | 80,9 g |
Witaminy i składniki mineralne
W 100 g mleka kokosowego najwięcej jest żelaza (24% RWS), fosforu (14%) i magnezu (12%). Pokazujemy składniki, których w 100 g jest co najmniej 2% RWS.
| Składnik | W 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Potas | 220 mg | 11% |
| Wapń | 18 mg | 2% |
| Magnez | 46 mg | 12% |
| Fosfor | 96 mg | 14% |
| Żelazo | 3,3 mg | 24% |
| Cynk | 0,6 mg | 6% |
| Witamina B3 (niacyna) | 0,6 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0,03 mg | 2% |
| Foliany | 14 µg | 7% |
Mleko kokosowe na tle innych produktów
Mleko kokosowe ma więcej kalorii w 100 g niż 75% sosów i dodatków w naszej tabeli. Tak wypadają produkty z kategorii sosy i dodatki o zbliżonej kaloryczności (kcal w 100 g):
- Passata pomidorowa38 kcal
- Sos sojowy53 kcal
- Ketchup101 kcal
- Mleko kokosowe197 kcal
- Majonez680 kcal
Najczęstsze pytania
Ile kalorii ma 1 łyżka mleka kokosowego?
Ile kalorii ma 100 g mleka kokosowego?
Ile białka ma mleko kokosowe?
Ile węglowodanów ma mleko kokosowe?
Źródło danych: USDA FoodData Central, baza SR28 - „Nuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water)” (NDB 12118). Polskie nazwy i porcje: redakcja EatSee. Wartości są przybliżone - zależą od odmiany, wielkości i sposobu przygotowania, a przy produktach paczkowanych dokładne dane podaje etykieta. Strona ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarza ani dietetyka. Aktualizacja: . Jak przygotowujemy tabelę kalorii.